上海萌赫金屬材料有限公司 同城快店
0星 人均消費(fèi):元
會(huì)員特權(quán): [在線申請(qǐng)本店會(huì)員]
地址:上海市松江區(qū)泗磚公路103弄 [查看地圖]
交通路線:
營(yíng)業(yè)時(shí)間:
上海萌赫金屬材料有限公司 同城快店
0星 人均消費(fèi):元
會(huì)員特權(quán): [在線申請(qǐng)本店會(huì)員]
地址:上海市松江區(qū)泗磚公路103弄 [查看地圖]
交通路線:
營(yíng)業(yè)時(shí)間:
上海方管|昆山方管價(jià)格|連云港方管廠家,顧名思義,它是種方形體的管型,很多種材質(zhì)的物質(zhì)都可以形成方管體,它介質(zhì)于,干什么用,用在什么地方,大多數(shù)方管以鋼管為多數(shù),多為結(jié)構(gòu)方管,裝飾方管,建筑方管等.
方管,是方形管材的一種稱呼,也就是邊長(zhǎng)相等的的鋼管。是帶鋼經(jīng)過(guò)工藝處理卷制而成。一般是把帶鋼經(jīng)過(guò)拆包,平整,卷曲,焊接形成圓管,再由圓管軋制成方形管然后剪切成需要長(zhǎng)度。一般是50根每包。
上海方管|昆山方管價(jià)格|連云港方管廠家有無(wú)縫和焊縫之分,無(wú)縫方管是將無(wú)縫圓管擠壓成型而成。
1. 方管的性能指數(shù)分析-塑性
塑性是指金屬材料在載荷作用下,產(chǎn)生塑性變形(永久變形)而不破壞的能力。
2. 方管的性能指數(shù)分析-硬度
硬度是衡量金屬材料軟硬程度的指針。目前生產(chǎn)中測(cè)定硬度方法最常用的是壓入硬度法,它是用一定幾何形狀的壓頭在一定載荷下壓入被測(cè)試的金屬材料表面,根據(jù)被壓入程度來(lái)測(cè)定其硬度值。
品名 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 單位 | 單價(jià) | 產(chǎn)地 | 交貨地 |
上海方管 | Q235\Q345 | 13*13*0.8~1.5 | 噸 | 電議 | 天津\河北\山東 | 上海松江庫(kù) |
上海方管 | Q235\Q345 | 15*15*0.8~1.5 | 噸 | 電議 | 天津\河北\山東 | 上海松江庫(kù) |
上海方管 | Q235\Q345 | 20*20*0.8~2.0 | 噸 | 電議 | 天津\河北\山東 | 上海松江庫(kù) |
上海方管 | Q235\Q345 | 25*25*0.8~2.5 | 噸 | 電議 | 天津\河北\山東 | 上海松江庫(kù) |
上海方管 | Q235\Q345 | 30*30*0.8~3.0 | 噸 | 電議 | 天津\河北\山東 | 上海松江庫(kù) |
上海方管 | Q235\Q345 | 40*40*0.8~4.0 | 噸 | 電議 | 天津\河北\山東 | 上海松江庫(kù) |
上海方管 | Q235\Q345 | 50*50*0.8~5.0 | 噸 | 電議 | 天津\河北\山東 | 上海松江庫(kù) |
上海方管 | Q235\Q345 | 60*60*1.0~6.0 | 噸 | 電議 | 天津\河北\山東 | 上海松江庫(kù) |
上海方管 | Q235\Q345 | 70*70*2.0~7.0 | 噸 | 電議 | 天津\河北\山東 | 上海松江庫(kù) |
上海方管 | Q235\Q345 | 80*80*3.0~8.0 | 噸 | 電議 | 天津\河北\山東 | 上海松江庫(kù) |
上海方管 | Q235\Q345 | 90*90*4.0~9.0 | 噸 | 電議 | 天津\河北\山東 | 上海松江庫(kù) |
上海方管 | Q235\Q345 | 100*100*4.0~10.0 | 噸 | 電議 | 天津\河北\山東 | 上海松江庫(kù) |
上海方管 | Q235\Q345 | 110*110*4.0~10.0 | 噸 | 電議 | 天津\河北\山東 | 上海松江庫(kù) |
上海方管 | Q235\Q345 | 120*120*5.0~10.0 | 噸 | 電議 | 天津\河北\山東 | 上海松江庫(kù) |
上海方管 | Q235\Q345 | 130*130*5.0~10.0 | 噸 | 電議 | 天津\河北\山東 | 上海松江庫(kù) |
上海方管 | Q235\Q345 | 140*140*5.0~12.0 | 噸 | 電議 | 天津\河北\山東 | 上海松江庫(kù) |
上海方管 | Q235\Q345 | 150*150*5.0~12.0 | 噸 | 電議 | 天津\河北\山東 | 上海松江庫(kù) |
上海方管 | Q235\Q345 | 160*160*5.0~12.0 | 噸 | 電議 | 天津\河北\山東 | 上海松江庫(kù) |
上海方管 | Q235\Q345 | 170*170*5.0~12.0 | 噸 | 電議 | 天津\河北\山東 | 上海松江庫(kù) |
上海方管 | Q235\Q345 | 180*180*5.0~12.0 | 噸 | 電議 | 天津\河北\山東 | 上海松江庫(kù) |
上海方管 | Q235\Q345 | 190*190*6.0~12.0 | 噸 | 電議 | 天津\河北\山東 | 上海松江庫(kù) |
上海方管 | Q235\Q345 | 200*200*5.0~12.0 | 噸 | 電議 | 天津\河北\山東 | 上海松江庫(kù) |
上海方管 | Q235\Q345 | 250*250*6.0~14.0 | 噸 | 電議 | 天津\河北\山東 | 上海松江庫(kù) |
上海方管 | Q235\Q345 | 300*300*8.0~16.0 | 噸 | 電議 | 天津\河北\山東 | 上海松江庫(kù) |
上海方管 | Q235\Q345 | 350*350*8.0~16.0 | 噸 | 電議 | 天津\河北\山東 | 上海松江庫(kù) |
上海方管 | Q235\Q345 | 380*380*6.0~16.0 | 噸 | 電議 | 天津\河北\山東 | 上海松江庫(kù) |
上海方管 | Q235\Q345 | 400*400*8.0~16.0 | 噸 | 電議 | 天津\河北\山東 | 上海松江庫(kù) |
上海方管 | Q235\Q345 | 450*450*8.0~16.0 | 噸 | 電議 | 天津\河北\山東 | 上海松江庫(kù) |
上海方管 | Q235\Q345 | 500*500*8.0~19.0 | 噸 | 電議 | 天津\河北\山東 | 上海松江庫(kù) |
品名 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 單位 | 單價(jià) | 產(chǎn)地 | 交貨地 |
上海方管 | Q235\Q345 | 13*13*0.8~1.5 | 噸 | 電議 | 天津\河北\山東 | 上海松江庫(kù) |
上海方管 | Q235\Q345 | 15*15*0.8~1.5 | 噸 | 電議 | 天津\河北\山東 | 上海松江庫(kù) |
上海方管 | Q235\Q345 | 20*20*0.8~2.0 | 噸 | 電議 | 天津\河北\山東 | 上海松江庫(kù) |
上海方管 | Q235\Q345 | 25*25*0.8~2.5 | 噸 | 電議 | 天津\河北\山東 | 上海松江庫(kù) |
上海方管 | Q235\Q345 | 30*30*0.8~3.0 | 噸 | 電議 | 天津\河北\山東 | 上海松江庫(kù) |
上海方管 | Q235\Q345 | 40*40*0.8~4.0 | 噸 | 電議 | 天津\河北\山東 | 上海松江庫(kù) |
上海方管 | Q235\Q345 | 50*50*0.8~5.0 | 噸 | 電議 | 天津\河北\山東 | 上海松江庫(kù) |
上海方管 | Q235\Q345 | 60*60*1.0~6.0 | 噸 | 電議 | 天津\河北\山東 | 上海松江庫(kù) |
上海方管 | Q235\Q345 | 70*70*2.0~7.0 | 噸 | 電議 | 天津\河北\山東 | 上海松江庫(kù) |
上海方管 | Q235\Q345 | 80*80*3.0~8.0 | 噸 | 電議 | 天津\河北\山東 | 上海松江庫(kù) |
上海方管 | Q235\Q345 | 90*90*4.0~9.0 | 噸 | 電議 | 天津\河北\山東 | 上海松江庫(kù) |
上海方管 | Q235\Q345 | 100*100*4.0~10.0 | 噸 | 電議 | 天津\河北\山東 | 上海松江庫(kù) |
上海方管 | Q235\Q345 | 110*110*4.0~10.0 | 噸 | 電議 | 天津\河北\山東 | 上海松江庫(kù) |
上海方管 | Q235\Q345 | 120*120*5.0~10.0 | 噸 | 電議 | 天津\河北\山東 | 上海松江庫(kù) |
上海方管 | Q235\Q345 | 130*130*5.0~10.0 | 噸 | 電議 | 天津\河北\山東 | 上海松江庫(kù) |
上海方管 | Q235\Q345 | 140*140*5.0~12.0 | 噸 | 電議 | 天津\河北\山東 | 上海松江庫(kù) |
上海方管 | Q235\Q345 | 150*150*5.0~12.0 | 噸 | 電議 | 天津\河北\山東 | 上海松江庫(kù) |
上海方管 | Q235\Q345 | 160*160*5.0~12.0 | 噸 | 電議 | 天津\河北\山東 | 上海松江庫(kù) |
上海方管 | Q235\Q345 | 170*170*5.0~12.0 | 噸 | 電議 | 天津\河北\山東 | 上海松江庫(kù) |
上海方管 | Q235\Q345 | 180*180*5.0~12.0 | 噸 | 電議 | 天津\河北\山東 | 上海松江庫(kù) |
上海方管 | Q235\Q345 | 190*190*6.0~12.0 | 噸 | 電議 | 天津\河北\山東 | 上海松江庫(kù) |
上海方管 | Q235\Q345 | 200*200*5.0~12.0 | 噸 | 電議 | 天津\河北\山東 | 上海松江庫(kù) |
上海方管 | Q235\Q345 | 250*250*6.0~14.0 | 噸 | 電議 | 天津\河北\山東 | 上海松江庫(kù) |
上海方管 | Q235\Q345 | 300*300*8.0~16.0 | 噸 | 電議 | 天津\河北\山東 | 上海松江庫(kù) |
上海方管 | Q235\Q345 | 350*350*8.0~16.0 | 噸 | 電議 | 天津\河北\山東 | 上海松江庫(kù) |
上海方管 | Q235\Q345 | 380*380*6.0~16.0 | 噸 | 電議 | 天津\河北\山東 | 上海松江庫(kù) |
上海方管 | Q235\Q345 | 400*400*8.0~16.0 | 噸 | 電議 | 天津\河北\山東 | 上海松江庫(kù) |
上海方管 | Q235\Q345 | 450*450*8.0~16.0 | 噸 | 電議 | 天津\河北\山東 | 上海松江庫(kù) |
上海方管 | Q235\Q345 | 500*500*8.0~19.0 | 噸 | 電議 | 天津\河北\山東 | 上海松江庫(kù) |
上海方管|昆山方管價(jià)格|連云港方管廠家具體流程如下:
原料準(zhǔn)備→縱剪機(jī)組→開(kāi)卷矯平→切頭對(duì)焊→活套儲(chǔ)料→導(dǎo)向平臺(tái)→粗成型→精成型→擠壓焊接→刮焊疤→水冷卻→定位矯直→跟蹤飛切→成品分檢→成品包裝
產(chǎn)品廣泛用于鋼結(jié)構(gòu)、機(jī)械制造、建筑工程、汽車制造、造船、電力等諸多行